<label id="bhzhr"><del id="bhzhr"></del></label>
      <rt id="bhzhr"><small id="bhzhr"></small></rt>

      <label id="bhzhr"><meter id="bhzhr"></meter></label>

      產品中心

      PRODUCTS CNTER

      當前位置:首頁產品中心低溫恒溫槽立式低溫恒溫槽DC系列低溫恒溫槽價格

      低溫恒溫槽價格

      產品簡介

      寧波科麥儀器是一家低溫恒溫槽廠家,提供低溫恒溫槽價格、維護等服務,采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示;內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。

      產品型號:DC系列
      更新時間:2025-01-13
      廠商性質:生產廠家
      訪問量:4300
      詳細介紹在線留言

      一、產品說明:
      KEMAI牌DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。

      二、主要特點:
      1、DCW系列為臥式,便于置于操作臺內;
      2、循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場;
      3、采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示;
      4、內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕;
      5、全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置;
      6、槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗;

      低溫恒溫槽DC

      低溫恒溫槽DC

      三、低溫恒溫槽技術參數:
      型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 數顯分辨率(℃) 工作槽容積(mm3) 工作槽開口(mm2) 槽深度(mm) 循環泵流量(L/min) 外形尺寸(mm)
      寬.深.高
      DC-0506 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
      DC-1006 ﹣10~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
      DC-2006 ﹣20~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
      DC-3006 ﹣30~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x765
      DC-4006 ﹣40~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x765
      DC-4506 ﹣45~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x910
      SDC-6 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
      DC-0510 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
      DC-1010 ﹣10~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
      DC-2010 ﹣20~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
      DC-3010 ﹣30~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
      DC-4010 ﹣40~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 400x450x910
      DC-4010A ﹣40~100 ±0.05 0.01 310×200×150 180×180 150 6 400x450x910
      DC-0515 ﹣5~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 320x370x765
      DC-1015 ﹣10~100 ±0.05 0.01 300x250x200 235×160 200 6 320x370x765
      DC-2015 ﹣20~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 320x370x765
      DC-3015 ﹣30~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 400x450x910
      DC-4015 ﹣40~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 400x450x910
      DC-0520 ﹣5~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
      DC-1020 ﹣10~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
      DC-2020 ﹣20~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
      DC-3020 ﹣30~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
      DC-4020 ﹣40~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 540x650x1090
      DC-0530 ﹣5~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 430x540x980
      DC-1030 ﹣10~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 430x540x980
      DC-2030 ﹣20~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 430x540x980
      DC-3030 ﹣30~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 430x540x980
      DC-4030 ﹣40~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 540x650x1090
      DC-6006 ﹣60~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內循環 650x540x1100
      DC-7006 ﹣70~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內循環 650x540x1100
      DC-8006 ﹣80~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內循環 650x540x1100
      DC-9006 ﹣90~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內循環  
      DC-10006 ﹣100~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內循環  
      DC-12006 ﹣120~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內循環  
      DC-6010 ﹣60~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內循環 650x540x1100
      DC-7010 ﹣70~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內循環 650x540x1100
      DC-8010 ﹣80~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內循環 650x540x1100
      DC-9010 ﹣90~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內循環  
      DC-10010 ﹣100~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內循環  
      DC-12010 ﹣120~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內循環  
      DC-6015 ﹣60~100 0.1 0.1 300×250×210 235×180 210 內循環 650x540x1100
      DC-7015 ﹣70~100 0.1 0.1 300×250×210 235×180 210 內循環 650x540x1100
      DC-8015 ﹣80~100 0.1 0.1 300×250×210 235×180 210 內循環 650x540x1100
      DC-6020 ﹣60~100 0.1 0.1 300×250×310 235×180 310 內循環 650x540x1100
      DC-7020 ﹣70~100 0.1 0.1 300×250×310 235×180 310 內循環 650x540x1100
      DC-8020 ﹣80~100 0.1 0.1 300×250×310 235×180 310 內循環 650x540x1100
      DC-6030 ﹣60~100 0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 內循環 650x540x1100
      DC-7030 ﹣70~100 0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 內循環 650x540x1100
      DC-8030 ﹣80~100 0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 內循環 650x540x1100
       
      四、主要優勢
      1、PID智能控制系統
      2、進口壓縮機
      3、靜電噴涂防腐工藝
      4、SUS304不銹鋼
      5、超溫報警
      6、內外雙循環冷卻場
      7、低噪音運行平穩

      低溫恒溫槽DC

       

      在線留言

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

      掃碼加微信

      服務電話:

      0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com
      Copyright © 2025寧波科麥儀器有限公司 All Rights Reserved  備案號:浙ICP備09094134號-2
      主站蜘蛛池模板: 久久综合亚洲鲁鲁五月天| 成人人免费夜夜视频观看| 久久久久国产亚洲AV麻豆| 精品一区二区三区免费毛片| 性感美女视频在线观看免费精品| 亚洲ts人妖网站| 成年美女黄网站18禁免费| 久久九九全国免费| 亚洲日韩激情无码一区| 99精品免费视频| 思思99re66在线精品免费观看| 国产亚洲精品VA片在线播放| 毛片免费在线视频| 国产精品久久久久久亚洲小说| 免费大黄网站在线观看| 久久免费香蕉视频| 免费的涩涩视频在线播放| 久久精品国产亚洲AV天海翼 | 精品国产污污免费网站入口| 亚洲乱码中文字幕手机在线 | 国产精品久免费的黄网站| 猫咪www免费人成网站| 在线精品亚洲一区二区小说| 国产精成人品日日拍夜夜免费| 亚洲制服在线观看| 国产免费一区二区视频| 亚洲第一网站免费视频| 人妻免费一区二区三区最新| 国产成人啪精品视频免费网| 日韩一区二区三区免费播放| 亚洲AV无码成人精品区天堂 | 亚洲五月六月丁香激情| 成年人网站在线免费观看| 一个人免费观看日本www视频 | 亚洲黄色片免费看| 亚洲国产精品网站在线播放 | 国色精品va在线观看免费视频 | 亚洲?V无码成人精品区日韩| 成全视频在线观看免费| 亚洲精品美女网站| 亚洲老妈激情一区二区三区|